2018年--2019年末4207 鄂州市发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2018年湖北省政府一般债券(三期) | 147794 | 一般债券 | 1.51 | 2018-07-31 | 3.47 | 2年 | 8.69 | 2.74 | 3.92 | 1.51 | |
2018年湖北省政府一般债券(四期) | 147795 | 一般债券 | 1.51 | 2018-07-31 | 3.9 | 7年 | 80.79 | 11.87 | 11.00 | 1.51 | |
2018年湖北省政府一般债券(五期) | 147796 | 一般债券 | 0.76 | 2018-07-31 | 3.95 | 10年 | 3.60 | 1.60 | 1.73 | 0.76 | |
2019年湖北省政府一般债券(三期) | 104574 | 一般债券 | 3.46 | 2019-03-29 | 3.36 | 7年 | 190.42 | 20.98 | 19.24 | 3.46 | |
2019年湖北省政府一般债券(四期) | 104575 | 一般债券 | 2.00 | 2019-03-29 | 3.48 | 10年 | 158.57 | 0.00 | 10.50 | 2.00 | |
2019年湖北省政府一般债券(八期) | 104653 | 一般债券 | 4.56 | 2019-07-08 | 3.46 | 7年 | 223.95 | 40.59 | 27.72 | 4.56 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
2018年--2019年末4207 鄂州市发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2018湖北恩施黄石宜昌黄冈鄂州武汉潜江土储专项债1期-2018湖北省政府专项债6期 | 1805253 | 土地储备专项债券 | 13.72 | 2018-09-18 | 3.79 | 3年 | 113.60 | 0.00 | 40.00 | 13.72 | 97.82 | ||
2018年湖北荆州咸宁恩施黄石宜昌孝感等土储专项债2期-2018湖北省政府专项债7期 | 1805254 | 土地储备专项债券 | 17.27 | 2018-09-18 | 3.9 | 5年 | 113.60 | 0.00 | 40.00 | 17.27 | 97.82 | ||
2019年湖北省鄂州荆门咸宁仙桃潜江棚改专项债4期-2019年湖北省政府专项债券11期 | 157615 | 棚改专项债券 | 10.00 | 2019-02-28 | 3.41 | 10年 | 30.63 | 24.00 | 10.23 | 10.00 | 0.00 | ||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
2018年--2019年末4207 鄂州市发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 13.80 | 13.80 | ||
1 | 2018年湖北省政府一般债券(三期) | 1.51 | 205教育支出 | 1.59 |
2 | 2018年湖北省政府一般债券(四期) | 1.51 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 0.06 |
3 | 2019年湖北省政府一般债券(八期) | 4.56 | 207文化体育与传媒支出 | 0.31 |
4 | 2019年湖北省政府一般债券(三期) | 3.46 | 210卫生健康支出 | 0.05 |
5 | 2018年湖北省政府一般债券(五期) | 0.76 | 210医疗卫生与计划生育支出 | 0.20 |
6 | 2019年湖北省政府一般债券(四期) | 2.00 | 211节能环保支出 | 1.36 |
7 | 212城乡社区支出 | 0.29 | ||
8 | 213农林水支出 | 4.42 | ||
9 | 214交通运输支出 | 5.52 |
2018年--2019年末4207 鄂州市发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 41.78 | 41.00 | ||
1 | 2019年湖北省鄂州荆门咸宁仙桃潜江棚改专项债4期-2019年湖北省政府专项债券11期 | 10.00 | 220国土海洋气象等支出 | 31.00 |
2 | 2018年湖北荆州咸宁恩施黄石宜昌孝感等土储专项债2期-2018湖北省政府专项债7期 | 17.27 | 221住房保障支出 | 10.00 |
3 | 2015年湖北省政府专项债券(八期) | 0.20 | ||
4 | 2017年湖北省政府专项债券(二期) | 0.58 | ||
5 | 2018湖北恩施黄石宜昌黄冈鄂州武汉潜江土储专项债1期-2018湖北省政府专项债6期 | 13.72 |